Рейтинг ШІ-моделей: fedi-index

Загальний рейтинг: відповіді на звичайні запитання, тексти, складні запити й виконання інструкцій. {1} 297 модель|[2,4] 297 моделі|[5,*] 297 моделей, станом на 17.11.2026.

fedi-index, загальний · станом на
№ Модель Розробник Тир Бал Elo-екв. Відкриті ваги Ціна, $/1M
1 Claude Fable 5.2 Anthropic A* 100,0 1 525 ні $16
2 Gemini 4 Carbon Google S 99,7 1 524 ні $4
3 Gemini 4 Argon Google S 99,3 1 515 ні $4
4 Claude Opus 5.5 Anthropic S 99,0 1 511 ні $8
5 Claude Fable 5.1 Anthropic S 98,6 1 508 ні $20
6 Claude Fable 5 Anthropic S 98,3 1 492 ні $20
7 Muse Wonder Meta S 98,0 1 490 ні $8
8 Claude Opus 5 Anthropic S 97,6 1 489 ні $10
9 GPT-5.5 Pro OpenAI A* 97,3 1 482 ні $68
10 Gemini 3.8 Flash Google S 97,0 1 480 ні $1,5
11 Claude Opus 4.6 Anthropic S 96,6 1 478 ні $10
12 GPT-6.1 Sol OpenAI S 96,3 1 475 ні $4
13 GPT-5.6 Sol OpenAI S 95,9 1 475 ні $8
14 GPT-6 Astra OpenAI S 95,6 1 474 ні $20
15 Muse Spark 1.3 Meta S 95,3 1 474 ні $2
16 Gemini 3.7 Flash Google A 94,9 1 473 ні $1,5
17 Claude Opus 4.7 Anthropic A 94,6 1 472 ні $10
18 GPT-5.5 OpenAI A 94,3 1 471 ні $11
19 Kimi K3.1 Pro Moonshot AI A 93,9 1 470 так $4
20 Kimi K3 Moonshot AI A 93,6 1 468 так $6
21 Gemini 4 Hydrogen Google A* 93,2 1 467 ні $3
22 Claude Sonnet 5.5 Anthropic A 92,9 1 466 ні $4
23 Claude Opus 4.8 Anthropic A 92,6 1 466 ні $10
24 Qwen3.8 Max (0902) Alibaba (Qwen) A 92,2 1 463 ні $3
25 GLM 5.3 Zhipu AI A 91,9 1 463 так $2,15
26 GPT-5.4 OpenAI A 91,6 1 462 ні $5,63
27 Gemini 3.1 Pro Preview Google A 91,2 1 461 ні $4,5
28 Gemini 3.5 Flash Google A 90,9 1 460 ні $3,38
29 GPT-5.6 Terra OpenAI A 90,5 1 459 ні $4,5
30 Muse Spark 1.2 Meta A 90,2 1 459 ні $2
31 Gemini 3.6 Flash Google A 89,9 1 458 ні $1,5
32 DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek A 89,5 1 456 так $0,44
33 MiMo-V2.6-Pro Xiaomi A* 89,2 1 456 так $0,544
34 GPT-5.4 Pro OpenAI A* 88,9 1 456 ні $68
35 GLM 5.3 Flash Zhipu AI A 88,5 1 454 так $0,238
36 Muse Spark 1.1 Meta A 88,2 1 454 ні $2
37 DeepSeek V4.1 Flash 1017 DeepSeek A* 87,8 1 452 так $0,486
38 Qwen3.7 Max Alibaba (Qwen) A 87,5 1 451 ні $2,75
39 GPT-5.2 Pro OpenAI A* 87,2 1 451 ні $58
40 GPT-6.1 Terra OpenAI A* 86,8 1 449 ні $2
41 Gemini 3 Pro Google A 86,5 1 448 ні $4,5
42 GLM 5.2 Zhipu AI A 86,1 1 447 так $2,15
43 Claude Sonnet 5 Anthropic A 85,8 1 446 ні $4
44 Claude Sonnet 4.6 Anthropic A 85,5 1 445 ні $6
45 Muse Spark Meta A 85,1 1 443 ні —
46 Grok 4.5 xAI A 84,8 1 443 ні $3
47 Grok 4.6 xAI A 84,5 1 442 ні $3
48 MiMo-V2.5-Pro Xiaomi A* 84,1 1 442 так $0,653
49 Claude Opus 4.5 Anthropic A 83,8 1 441 ні $10
50 Muse Spark Open Meta A* 83,4 1 441 так $2
51 GPT-5.6 Luna OpenAI A 83,1 1 440 ні $0,45
52 Gemini 3 Flash Preview Google A 82,8 1 439 ні $1,13
53 DeepSeek V4 Pro 0813 DeepSeek A* 82,4 1 438 так $1,98
54 ERNIE 5.1 Baidu A* 82,1 1 437 ні $1,31
55 Kimi K2.6 Moonshot AI A 81,8 1 436 так $1,71
56 GLM 5.1 Zhipu AI A 81,4 1 435 так $2,14
57 Qwen3.8 27B Alibaba (Qwen) A 81,1 1 433 так $0,874
58 Grok 4.20 xAI A 80,7 1 432 ні $1,56
59 DeepSeek V4 Pro 0423 DeepSeek A 80,4 1 430 так $1,98
60 Claude Haiku 5.5 Anthropic A 80,1 1 430 ні $0,2
61 GPT-5.1 OpenAI B 79,7 1 429 ні $3,44
62 MiMo-V2.6-Flash Xiaomi B* 79,4 1 426 так $0,175
63 DeepSeek V4 Flash 0731 DeepSeek B* 79,1 1 426 так $0,178
64 Qwen3.6 Max Preview Alibaba (Qwen) B 78,7 1 426 ні $2,94
65 Mistral Large 4 Mistral AI B 78,4 1 424 ні $1,09
66 GPT-5.2 OpenAI B 78,0 1 424 ні $4,81
67 Grok 4.7 xAI B 77,7 1 423 ні $3
68 Qwen3.7 Plus Alibaba (Qwen) B 77,4 1 422 ні $0,7
69 GPT-6 Sol OpenAI B 77,0 1 422 ні $4
70 Claude Sonnet 4.5 Anthropic B 76,7 1 422 ні $6
71 Kimi K2.5 Moonshot AI B 76,4 1 420 так $1,2
72 Step 5 Preview StepFun B* 76,0 1 420 так $1,43
73 Inkling Thinking Machines B 75,7 1 419 так $1,76
74 MiMo-V2-Pro Xiaomi B* 75,3 1 419 ні $1,5
75 GPT-6 Luna OpenAI B 75,0 1 418 ні $0,2
76 Qwen3.6 Plus Alibaba (Qwen) B 74,7 1 418 ні $1,13
77 Qwen3.5 397B A17B Alibaba (Qwen) B 74,3 1 416 так $1,35
78 amazon-nova-experimental-chat (26-02-10) Amazon B* 74,0 1 414 ні —
79 GLM 5 Zhipu AI B 73,6 1 414 так $1,55
80 GPT-5 Pro OpenAI B* 73,3 1 414 ні $41
81 Grok 4.20 Multi-Agent xAI B* 73,0 1 414 ні $1,56
82 MiniMax M3 MiniMax B 72,6 1 413 так $0,525
83 Dola Seed 2.0 Pro ByteDance B* 72,3 1 412 ні $1,42
84 Nemotron 3 Ultra NVIDIA B* 72,0 1 412 так $1,05
85 Gemini 2.5 Pro Google B 71,6 1 412 ні $3,44
86 MiMo-V2.5 Xiaomi B* 71,3 1 411 так $0,284
87 Hy3 Tencent B* 70,9 1 411 так $0,25
88 Inkling Small Thinking Machines B 70,6 1 410 так $0,638
89 DeepSeek V4 Flash 0423 DeepSeek B 70,3 1 409 так $0,175
90 GPT-5.2 Chat OpenAI B* 69,9 1 408 ні $4,81
91 Grok 4.20 Beta 1 xAI B* 69,6 1 407 ні —
92 GPT-5.4 Mini OpenAI B 69,3 1 407 ні $1,69
93 ERNIE 5.0 (0110) Baidu B* 68,9 1 406 ні —
94 MiMo-V2-Omni Xiaomi B* 68,6 1 406 ні $0,88
95 Kimi K2.7 Code Moonshot AI B* 68,2 1 405 так $1,71
96 Gemini 3.5 Flash Lite Google B 67,9 1 405 ні $0,85
97 GPT-5 OpenAI B 67,6 1 404 ні $3,44
98 GLM 4.6 Zhipu AI B* 67,2 1 404 так $0,963
99 Gemma 4 31B Google B 66,9 1 403 так $0,209
100 DeepSeek V3.2 DeepSeek B 66,6 1 403 так $0,325
101 Claude Opus 4.1 Anthropic B 66,2 1 402 ні $30
102 LongCat-Flash-Chat Exp (2602) Meituan B* 65,9 1 402 ні —
103 Beam 1.0 501B A23B Reflection B* 65,5 1 400 так $0,6
104 Qwen3 Max Alibaba (Qwen) B 65,2 1 400 ні $1,96
105 Grok 4.1 (Thinking) xAI B* 64,9 1 400 ні $4
106 Mistral Large 3 Mistral AI B* 64,5 1 397 ні $0,75
107 GLM 4.7 Zhipu AI B 64,2 1 397 так $0,865
108 GLM 4.5 Zhipu AI B* 63,9 1 396 так $1
109 Grok 4.3 xAI B 63,5 1 394 ні $1,56
110 Qwen3 VL 235B A22B Instruct Alibaba (Qwen) B* 63,2 1 394 так $0,633
111 DeepSeek V3.2 Exp DeepSeek B 62,8 1 393 так $0,305
112 Mistral Medium 3.1 Mistral AI B* 62,5 1 392 ні $0,8
113 Gemma 4 26B A4B Google B 62,2 1 391 так $0,198
114 Qwen3.5-122B-A10B Alibaba (Qwen) B* 61,8 1 391 так $1,1
115 MiniMax M2.7 MiniMax B* 61,5 1 390 так $0,525
116 DeepSeek V3.1 Terminus DeepSeek B* 61,1 1 389 так $0,453
117 o3 Pro OpenAI B* 60,8 1 389 ні $35
118 Qwen3 Next 80B A3B Instruct Alibaba (Qwen) B* 60,5 1 389 так $0,413
119 Mistral Medium 3.5 Mistral AI B 60,1 1 388 так $3
120 Qwen3 235B A22B Thinking 2507 Alibaba (Qwen) B 59,8 1 387 так $0,946
121 MiMo-V2-Flash Xiaomi B* 59,5 1 387 так $0,15
122 grok-4-0709 xAI B* 59,1 1 387 ні $6
123 Qwen3.5-27B Alibaba (Qwen) B* 58,8 1 386 так $0,825
124 Claude Haiku 4.5 Anthropic B 58,4 1 385 ні $2
125 Grok 4 (Search) xAI B* 58,1 1 383 ні $6
126 Gemini 2.5 Flash Google B 57,8 1 381 ні $0,85
127 Inkling 2 Small Thinking Machines B* 57,4 1 381 так $0,475
128 Nemotron 3.5 Super VL 120B A12B NVIDIA B* 57,1 1 381 так $0,275
129 Gemini 3.1 Flash Lite Preview Google B* 56,8 1 381 ні $0,563
130 Step 3.5 Flash StepFun B* 56,4 1 381 так $0,15
131 Grok 4 Fast (Search) xAI B* 56,1 1 381 ні —
132 Nemotron 3 Ultra NVIDIA B* 55,7 1 381 ні $1,05
133 MiniMax M2.1 MiniMax B* 55,4 1 380 так $0,525
134 Hunyuan Vision 1.5 Thinking Tencent B* 55,1 1 380 ні —
135 Qwen3.5-35B-A3B Alibaba (Qwen) B 54,7 1 380 так $0,449
136 Hy3 preview Tencent B* 54,4 1 379 так $0,277
137 DeepSeek V3.1 DeepSeek B 54,1 1 379 так $0,453
138 Qwen3.6 27B Alibaba (Qwen) B* 53,7 1 379 так $1,04
139 Grok 4.1 Fast (Search) xAI B* 53,4 1 377 ні $0,275
140 R1 0528 DeepSeek B 53,0 1 377 так $0,974
141 Claude Opus 4 (Search) Anthropic B 52,7 1 376 ні $30
142 GPT-5.4 Nano OpenAI B 52,4 1 376 ні $0,463
143 Kimi K2 Thinking Moonshot AI B* 52,0 1 375 так $1,08
144 Qwen3 VL 235B A22B Thinking Alibaba (Qwen) B* 51,7 1 374 так $1,72
145 Qwen3.5-Flash Alibaba (Qwen) B* 51,4 1 374 ні $0,175
146 GPT-5 Mini OpenAI B 51,0 1 373 ні $0,688
147 Solar Pro 4 Upstage B* 50,7 1 371 ні —
148 GPT-5.3 Chat (latest) OpenAI B* 50,3 1 371 ні $4,81
149 Hunyuan T1 (20250711) Tencent B* 50,0 1 370 ні —
150 Gemini 3.1 Flash Lite Google C* 49,7 1 368 ні $0,563
151 Muse Glimmer Meta C* 49,3 1 364 ні —
152 Qwen3.6 35B A3B Alibaba (Qwen) C* 49,0 1 363 так $0,557
153 Claude Sonnet 4 Anthropic C 48,6 1 360 ні $6
154 Kimi K2 0711 Moonshot AI C 48,3 1 359 так $1
155 Gemini 2.5 Flash Lite Google C* 48,0 1 356 ні $0,175
156 Qwen3.6 Flash Alibaba (Qwen) C* 47,6 1 356 ні $0,433
157 Nemotron 3 Super NVIDIA C* 47,3 1 356 так $0,275
158 GLM 4.5 Air Zhipu AI C* 47,0 1 356 так $0,328
159 Qwen3 30B A3B Instruct 2507 Alibaba (Qwen) C 46,6 1 349 так $0,15
160 Hunyuan TurboS (20250416) Tencent C* 46,3 1 349 ні —
161 MiniMax M2.5 MiniMax C* 45,9 1 349 так $0,525
162 gpt-oss-120b OpenAI C 45,6 1 347 так $0,263
163 gemini-2.5-flash-preview-09-2025 Google C* 45,3 1 347 ні $0,85
164 Granite 4.2 30B IBM C* 44,9 1 346 ні —
165 GLM 4.6V Zhipu AI C* 44,6 1 346 так $0,45
166 Qwen3 Next 80B A3B Thinking Alibaba (Qwen) C* 44,3 1 346 так $0,469
167 Grok 4.20 (Reasoning) xAI C* 43,9 1 345 ні $1,56
168 Qwen3 Coder 480B A35B Alibaba (Qwen) C* 43,6 1 344 так $0,673
169 Nova 2 Lite Amazon C* 43,2 1 339 ні $0,893
170 Mercury 2 Inception C* 42,9 1 334 ні $0,375
171 GLM 4.7 Flash Zhipu AI C 42,6 1 332 так $0,153
172 Trinity Large Preview — C* 42,2 1 331 ні —
173 Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 Google C* 41,9 1 331 ні $3,44
174 Qwen3.5-9B Alibaba (Qwen) C* 41,6 1 331 так $0,135
175 MiniMax M2 MiniMax C* 41,2 1 330 так $0,525
176 Mistral Large 4 Mistral AI C* 40,9 1 328 ні $1,05
177 Trinity Large Thinking Arcee AI C* 40,5 1 326 так $0,4
178 GPT-5 Nano OpenAI C 40,2 1 326 ні $0,138
179 Nemotron 3 Nano 30B A3B NVIDIA C* 39,9 1 325 так $0,105
180 Qwen3 235B A22B Instruct 2507 Alibaba (Qwen) C* 39,5 1 323 ні $0,17
181 NVIDIA-Nemotron-3.5-Lightning-30B-A3B (NVFP4) NVIDIA C* 39,2 1 322 ні $0,103
182 Qwen3.7 Flash Alibaba (Qwen) C* 38,9 1 322 ні $0,055
183 MiniMax M1 MiniMax C* 38,5 1 321 так $0,714
184 Qwen3 30B A3B Thinking 2507 Alibaba (Qwen) C* 38,2 1 321 ні $0,474
185 Seed 1.6 ByteDance C* 37,8 1 321 ні $0,381
186 Step-1o Turbo (202506) StepFun C* 37,5 1 318 ні —
187 Mistral Small 3.2 (2506) Mistral AI C* 37,2 1 317 ні —
188 Llama 3.3 Nemotron Super 49B v1.5 NVIDIA C* 36,8 1 316 так $0,4
189 GLM 4.5V Zhipu AI C* 36,5 1 315 так $0,9
190 Granite 4.2 8B IBM C* 36,1 1 310 так $0,095
191 Olmo 3.1 32B Instruct Ai2 C* 35,8 1 304 ні —
192 Gemini 1.5 Pro (002) Google C 35,5 1 298 ні —
193 Hunyuan Turbo (0110) Tencent C* 35,1 1 294 ні —
194 Yi Lightning — C* 34,8 1 292 ні —
195 Qwen2.5-Plus (1127) Alibaba (Qwen) C* 34,5 1 289 ні —
196 gpt-oss-20b OpenAI C 34,1 1 288 так $0,096
197 Olmo 3 32B Think Ai2 C* 33,8 1 287 ні —
198 Granite 4.2 3B IBM C* 33,4 1 286 ні —
199 DeepSeek-V2.5 (1210) DeepSeek C* 33,1 1 284 ні —
200 Granite 4.1 8B IBM C* 32,8 1 283 так $0,063
201 Athene V2 Chat — C* 32,4 1 283 ні —
202 Hunyuan Large (2025-02-10) Tencent C* 32,1 1 282 ні —
203 Grok 2 (2024-08-13) xAI C* 31,8 1 279 ні $4
204 Molmo 2 8B Ai2 C* 31,4 1 276 ні —
205 Llama 3.1 405B Instruct (BF16) Meta C 31,1 1 268 ні $3,5
206 Gemini 1.5 Flash (002) Google C 30,7 1 265 ні —
207 Hunyuan Standard (2025-02-10) Tencent C* 30,4 1 265 ні —
208 Grok 2 mini (2024-08-13) xAI C* 30,1 1 263 ні —
209 Gemini Advanced (0514) Google C* 29,7 1 259 ні —
210 Hunyuan Large Vision Tencent C* 29,4 1 259 ні —
211 Mistral Large 2 (2407) Mistral AI C* 29,1 1 258 ні —
212 Claude 3 Opus (20240229) Anthropic C 28,7 1 254 ні $30
213 Athene 70B (0725) — C* 28,4 1 250 ні —
214 Amazon Nova Pro 1.0 Amazon C* 28,0 1 249 ні $4,2
215 Granite-4.0-H-Small IBM C* 27,7 1 243 ні $0,108
216 Llama 3.1 Tulu 3 70B Ai2 C* 27,4 1 241 ні —
217 Reka Core (20240904) — C* 27,0 1 233 ні —
218 Jamba 1.5 Large AI21 Labs C* 26,7 1 230 ні $3,5
219 Amazon Nova Lite 1.0 Amazon C* 26,4 1 227 ні $0,122
220 GLM-4 (0520) Zhipu AI C* 26,0 1 222 ні —
221 Llama 3.1 Nemotron 51B Instruct NVIDIA C* 25,7 1 221 ні —
222 Nemotron-4 340B Instruct NVIDIA C* 25,3 1 219 ні —
223 OLMo 2 32B Instruct (0325) Ai2 C* 25,0 1 217 ні —
224 Gemini 1.5 Flash-8B (001) Google D 24,7 1 217 ні —
225 Gemma 2 9B IT SimPO Google D* 24,3 1 216 ні —
226 Aya Expanse 32B Cohere D* 24,0 1 216 ні —
227 Hunyuan Standard 256K Tencent D* 23,6 1 215 ні —
228 Claude 3 Sonnet (20240229) Anthropic D 23,3 1 211 ні $6
229 Reka Flash (20240904) — D* 23,0 1 208 ні —
230 Amazon Nova Micro 1.0 Amazon D* 22,6 1 207 ні $0,07
231 Ministral 3 8B 2512 Mistral AI D* 22,3 1 199 так $0,15
232 Command R+ Cohere D* 22,0 1 198 ні $0,263
233 Llama 3.1 Tulu 3 8B Ai2 D* 21,6 1 194 ні —
234 Gemma 2 9B IT Google D 21,3 1 188 ні $0,2
235 Aya Expanse 8B Cohere D* 20,9 1 186 ні —
236 Jamba 1.5 Mini AI21 Labs D* 20,6 1 184 ні $0,25
237 Yi 1.5 34B Chat — D* 20,3 1 178 ні —
238 InternLM2.5 20B Chat — D* 19,9 1 173 ні —
239 Mixtral 8x22B Instruct v0.1 Mistral AI D* 19,6 1 169 ні $3
240 Reka Flash 21B (Online, 20240226) — D* 19,3 1 168 ні —
241 Granite 3.1 8B Instruct IBM D* 18,9 1 163 ні $0,085
242 Granite 3.1 2B Instruct IBM D* 18,6 1 151 ні $0,085
243 Zephyr ORPO 141B A35B v0.1 — D* 18,2 1 148 ні —
244 Gemini Pro Latest Google D* 17,9 1 148 ні $4,5
245 Starling LM 7B Beta — D* 17,6 1 142 ні —
246 DBRX Instruct Preview — D* 17,2 1 139 ні —
247 Tulu 2 DPO 70B — D* 16,9 1 136 ні —
248 Yi 34B Chat — D* 16,6 1 135 ні —
249 WizardLM 70B Microsoft D* 16,2 1 128 ні —
250 Granite 3.0 8B Instruct IBM D* 15,9 1 124 ні $0,1
251 DeepSeek LLM 67B Chat DeepSeek D 15,5 1 124 ні —
252 OpenChat 3.5 (0106) — D* 15,2 1 121 ні —
253 Starling LM 7B Alpha — D* 14,9 1 117 ні —
254 Llama 2 70B Chat Meta D 14,5 1 112 ні $1,18
255 Nous Hermes 2 Mixtral 8x7B DPO — D* 14,2 1 111 ні —
256 OpenHermes 2.5 Mistral 7B — D* 13,9 1 110 ні —
257 Vicuna 33B — D* 13,5 1 109 ні —
258 Snowflake Arctic Instruct — D* 13,2 1 109 ні —
259 Granite 3.0 2B Instruct IBM D* 12,8 1 107 ні $0,085
260 Gemma 1.1 7B IT Google D* 12,5 1 106 ні —
261 Mistral 7B Instruct v0.2 Mistral AI D* 12,2 1 105 ні $0,174
262 Llama 2 70B SteerLM Chat NVIDIA D* 11,8 1 105 ні —
263 Dolphin 2.2.1 Mistral 7B — D* 11,5 1 101 ні —
264 SOLAR 10.7B Instruct v1.0 Upstage D* 11,1 1 101 ні —
265 MPT 30B Chat — D* 10,8 1 095 ні —
266 Code Llama 70B Instruct Meta D* 10,5 1 089 ні —
267 Llama 2 13B Chat Meta D 10,1 1 086 ні $0,225
268 WizardLM 13B Microsoft D* 9,8 1 085 ні —
269 Falcon 180B Chat — D* 9,5 1 083 ні —
270 Zephyr 7B Beta — D* 9,1 1 082 ні —
271 SmolLM2 1.7B Instruct — D* 8,8 1 082 ні —
272 Zephyr 7B Alpha — D* 8,4 1 082 ні —
273 Code Llama 34B Instruct Meta D* 8,1 1 080 ні —
274 Vicuna 13B — D* 7,8 1 078 ні —
275 Gemma 7B IT Google D 7,4 1 077 ні $0,15
276 Guanaco 33B — D* 7,1 1 067 ні —
277 StripedHyena Nous 7B — D* 6,8 1 059 ні —
278 Llama 2 7B Chat Meta D 6,4 1 057 ні $0,125
279 PaLM 2 Google D* 6,1 1 056 ні —
280 Mistral 7B Instruct Mistral AI D* 5,7 1 054 ні $0,123
281 Vicuna 7B — D* 5,4 1 052 ні —
282 OLMo 7B Instruct Ai2 D* 5,1 1 051 ні —
283 Gemma 1.1 2B IT Google D* 4,7 1 051 ні —
284 Gemma 2B IT Google D 4,4 1 023 ні —
285 ChatGLM3 6B Zhipu AI D* 4,1 1 014 ні —
286 Koala 13B — D* 3,7 1 009 ні —
287 GPT4All 13B Snoozy OpenAI D* 3,4 1 005 ні —
288 MPT 7B Chat — D* 3,0 984 ні —
289 RWKV-4 Raven 14B — D* 2,7 977 ні —
290 ChatGLM2 6B Zhipu AI D 2,4 975 ні —
291 ChatGLM 6B Zhipu AI D* 2,0 969 ні —
292 Alpaca 13B — D* 1,7 966 ні —
293 OpenAssistant Pythia 12B — D* 1,4 961 ні —
294 FastChat-T5 3B — D* 1,0 931 ні —
295 StableLM Tuned Alpha 7B — D* 0,7 923 ні —
296 Dolly 2.0 12B — D* 0,3 904 ні —
297 LLaMA 13B Meta D 0,0 884 ні —

Ціна — змішана ціна API за 1 млн токенів (вхід і вихід у пропорції 3:1) у найдешевшого провайдера, у доларах США. * — попередня оцінка: мало даних. Ці дані в JSON.

Як читати тири

fedi-index зводить в одну шкалу результати LMArena (сліпі порівняння відповідей людьми) і бенчмарки Epoch AI, зважує їх за свіжістю та надійністю й рахує бал від 0 до 100 і тир від S до D. Індекс ведеться окремо для загальних задач, програмування, агентів, математики, текстів, зображень на вході та пошуку. Моделі російських компаній (Yandex, Sber) у топи й рекомендації не потрапляють; у повному рейтингу вони позначені «російська розробка».