ШІ-моделі для математики

Математика й міркування: олімпіадні задачі, обчислення, логіка. {1} 256 модель|[2,4] 256 моделі|[5,*] 256 моделей, станом на 17.11.2026.

fedi-index, математика · станом на
№ Модель Розробник Тир Бал Elo-екв. Відкриті ваги Ціна, $/1M
1 Gemini 4 Argon Google S 100,0 1 495 ні $4
2 Claude Fable 5.1 Anthropic S 99,6 1 494 ні $20
3 Claude Opus 5.5 Anthropic S 99,2 1 492 ні $8
4 Claude Opus 5 Anthropic S 98,8 1 491 ні $10
5 Claude Fable 5.2 Anthropic A* 98,4 1 491 ні $16
6 Claude Fable 5 Anthropic S 98,0 1 488 ні $20
7 Gemini 4 Carbon Google A* 97,6 1 480 ні $4
8 GPT-6.1 Sol OpenAI S 97,3 1 479 ні $4
9 GPT-6.1 Terra OpenAI A* 96,9 1 479 ні $2
10 GPT-6 Astra OpenAI S 96,5 1 470 ні $20
11 Claude Sonnet 5.5 Anthropic S 96,1 1 470 ні $4
12 GPT-5.5 OpenAI S 95,7 1 468 ні $11
13 Gemini 3.8 Flash Google S 95,3 1 468 ні $1,5
14 GPT-5.6 Sol OpenAI A 94,9 1 466 ні $8
15 GPT-5.5 Pro OpenAI A* 94,5 1 465 ні $68
16 Claude Opus 4.6 Anthropic A 94,1 1 464 ні $10
17 Gemini 3.7 Flash Google A 93,7 1 462 ні $1,5
18 Claude Opus 4.8 Anthropic A 93,3 1 461 ні $10
19 Muse Spark 1.3 Meta A 92,9 1 460 ні $2
20 GPT-5.4 OpenAI A 92,5 1 460 ні $5,63
21 Qwen3.8 Max (0902) Alibaba (Qwen) A 92,2 1 459 ні $3
22 Kimi K3 Moonshot AI A 91,8 1 458 так $6
23 Claude Opus 4.7 Anthropic A 91,4 1 457 ні $10
24 GPT-5.6 Terra OpenAI A 91,0 1 456 ні $4,5
25 GLM 5.3 Zhipu AI A 90,6 1 455 так $2,15
26 Gemini 3.5 Flash Google A 90,2 1 454 ні $3,38
27 Muse Wonder Meta A* 89,8 1 453 ні —
28 Gemini 3.6 Flash Google A 89,4 1 450 ні $1,5
29 GPT-5.4 Pro OpenAI A* 89,0 1 449 ні $68
30 GPT-5.6 Luna OpenAI A 88,6 1 449 ні $0,45
31 GLM 5.3 Flash Zhipu AI A 88,2 1 447 так $0,238
32 Gemini 3.1 Pro Preview Google A 87,8 1 444 ні $4,5
33 GLM 5.2 Zhipu AI A 87,5 1 442 так $2,15
34 DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek A 87,1 1 441 так $0,44
35 MiMo-V2.5-Pro Xiaomi A* 86,7 1 438 так $0,653
36 Claude Sonnet 5 Anthropic A 86,3 1 437 ні $4
37 ERNIE 5.1 Baidu A* 85,9 1 437 ні $1,31
38 Muse Spark 1.1 Meta A* 85,5 1 437 ні $2
39 Kimi K2.6 Moonshot AI A 85,1 1 435 так $1,71
40 GPT-6 Sol OpenAI A 84,7 1 435 ні $4
41 GPT-5.2 Pro OpenAI A* 84,3 1 433 ні $58
42 Gemini 3 Pro Google A* 83,9 1 432 ні $4,5
43 Claude Haiku 5.5 Anthropic A 83,5 1 431 ні $0,2
44 Gemini 3 Flash Preview Google A 83,1 1 429 ні $1,13
45 DeepSeek V4.1 Flash 1017 DeepSeek A* 82,7 1 429 так $0,486
46 Kimi K2.5 Moonshot AI A* 82,4 1 428 так $1,2
47 Muse Spark 1.2 Meta A* 82,0 1 426 ні $2
48 Hy3 Tencent A* 81,6 1 426 так $0,25
49 Grok 4.5 xAI A 81,2 1 426 ні $3
50 Muse Wonder Meta A* 80,8 1 426 ні $8
51 GPT-5.2 OpenAI A 80,4 1 425 ні $4,81
52 Claude Sonnet 4.6 Anthropic A* 80,0 1 422 ні $6
53 GPT-6 Luna OpenAI B 79,6 1 422 ні $0,2
54 MiMo-V2.6-Flash Xiaomi B* 79,2 1 421 так $0,175
55 Inkling Thinking Machines B 78,8 1 419 так $1,76
56 Inkling Small Thinking Machines B 78,4 1 419 так $0,638
57 GLM 5.1 Zhipu AI B 78,0 1 418 так $2,14
58 Grok 4.20 xAI B* 77,6 1 415 ні $1,56
59 Qwen3.7 Max Alibaba (Qwen) B* 77,3 1 415 ні $2,75
60 Qwen3.8 27B Alibaba (Qwen) B* 76,9 1 414 так $0,874
61 DeepSeek V4 Pro 0423 DeepSeek B 76,5 1 413 так $1,98
62 Gemma 4 26B A4B Google B* 76,1 1 413 так $0,198
63 DeepSeek V4 Pro 0813 DeepSeek B* 75,7 1 413 так $1,98
64 Grok 4.6 xAI B 75,3 1 413 ні $3
65 Muse Spark Meta B* 74,9 1 412 ні —
66 Qwen3.7 Plus Alibaba (Qwen) B 74,5 1 412 ні $0,7
67 Claude Opus 4.5 Anthropic B 74,1 1 412 ні $10
68 Step 5 Preview StepFun B* 73,7 1 411 так $1,43
69 GPT-5.1 OpenAI B* 73,3 1 409 ні $3,44
70 Gemma 4 31B Google B* 72,9 1 408 так $0,209
71 MiMo-V2-Pro Xiaomi B* 72,5 1 407 ні $1,5
72 Qwen3.6 Plus Alibaba (Qwen) B 72,2 1 407 ні $1,13
73 Nemotron 3 Ultra NVIDIA B* 71,8 1 406 так $1,05
74 Mistral Large 4 Mistral AI B* 71,4 1 405 ні $1,05
75 Qwen3.5 397B A17B Alibaba (Qwen) B 71,0 1 405 так $1,35
76 Grok 4.20 Multi-Agent xAI B* 70,6 1 405 ні $1,56
77 Qwen3.6 Max Preview Alibaba (Qwen) B* 70,2 1 404 ні $2,94
78 DeepSeek V4 Flash 0731 DeepSeek B* 69,8 1 403 так $0,178
79 Dola Seed 2.0 Pro ByteDance B* 69,4 1 403 ні $1,42
80 Grok 4.7 xAI B 69,0 1 402 ні $3
81 GLM 5 Zhipu AI B* 68,6 1 401 так $1,55
82 GPT-5.4 Mini OpenAI B 68,2 1 401 ні $1,69
83 Gemini 2.5 Pro Google B 67,8 1 400 ні $3,44
84 GPT-5 OpenAI B 67,5 1 400 ні $3,44
85 Qwen3 Next 80B A3B Instruct Alibaba (Qwen) B* 67,1 1 400 так $0,413
86 Claude Sonnet 4.5 Anthropic B 66,7 1 399 ні $6
87 MiMo-V2.5 Xiaomi B* 66,3 1 399 так $0,284
88 ERNIE 5.0 (0110) Baidu B* 65,9 1 399 ні —
89 GPT-5 Pro OpenAI B* 65,5 1 399 ні $41
90 DeepSeek V3.2 DeepSeek B* 65,1 1 399 так $0,325
91 GPT-5.2 Chat OpenAI B* 64,7 1 397 ні $4,81
92 Mistral Large 4 Mistral AI B* 64,3 1 396 ні $1,09
93 LongCat-Flash-Chat Exp (2602) Meituan B* 63,9 1 396 ні —
94 GLM 4.6 Zhipu AI B* 63,5 1 396 так $0,963
95 Grok 4.20 Beta 1 xAI B* 63,1 1 395 ні —
96 Qwen3.5-122B-A10B Alibaba (Qwen) B* 62,7 1 395 так $1,1
97 Kimi K2.7 Code Moonshot AI B* 62,4 1 394 так $1,71
98 Gemini 3.1 Flash Lite Preview Google B* 62,0 1 394 ні $0,563
99 Qwen3.5-27B Alibaba (Qwen) B* 61,6 1 392 так $0,825
100 DeepSeek V4 Flash 0423 DeepSeek B* 61,2 1 392 так $0,175
101 GPT-5.4 Nano OpenAI B 60,8 1 391 ні $0,463
102 GLM 4.5 Zhipu AI B* 60,4 1 390 так $1
103 Gemini 3.5 Flash Lite Google B 60,0 1 390 ні $0,85
104 MiMo-V2-Omni Xiaomi B* 59,6 1 390 ні $0,88
105 MiniMax M3 MiniMax B* 59,2 1 389 так $0,525
106 Grok 4.1 (Thinking) xAI B* 58,8 1 389 ні $4
107 MiniMax M2.7 MiniMax B* 58,4 1 389 так $0,525
108 Grok 4 (Search) xAI B* 58,0 1 388 ні $6
109 Qwen3 Max Alibaba (Qwen) B 57,6 1 387 ні $1,96
110 Mistral Medium 3.5 Mistral AI B* 57,3 1 385 так $3
111 Grok 4.20 (Reasoning) xAI B* 56,9 1 384 ні $1,56
112 Mistral Large 3 Mistral AI B* 56,5 1 384 ні $0,75
113 Qwen3 VL 235B A22B Instruct Alibaba (Qwen) B* 56,1 1 384 так $0,633
114 Claude Opus 4.1 Anthropic B 55,7 1 383 ні $30
115 GLM 4.7 Zhipu AI B* 55,3 1 382 так $0,865
116 Gemini 2.5 Flash Google B* 54,9 1 382 ні $0,85
117 DeepSeek V3.1 DeepSeek B* 54,5 1 382 так $0,453
118 Grok 4.3 xAI B 54,1 1 381 ні $1,56
119 Solar Pro 4 Upstage B* 53,7 1 380 ні —
120 GPT-5 Mini OpenAI B 53,3 1 379 ні $0,688
121 Mistral Medium 3.1 Mistral AI B* 52,9 1 378 ні $0,8
122 Hy3 preview Tencent B* 52,5 1 377 так $0,277
123 Grok 4.1 Fast (Search) xAI B* 52,2 1 376 ні $0,275
124 Qwen3.5-Flash Alibaba (Qwen) B* 51,8 1 376 ні $0,175
125 Step 3.5 Flash StepFun B* 51,4 1 375 так $0,15
126 DeepSeek V3.2 Exp DeepSeek B* 51,0 1 375 так $0,305
127 Qwen3 235B A22B Thinking 2507 Alibaba (Qwen) B* 50,6 1 372 так $0,946
128 Qwen3.5-35B-A3B Alibaba (Qwen) B* 50,2 1 371 так $0,449
129 Grok 4 Fast (Search) xAI C* 49,8 1 371 ні —
130 Claude Haiku 4.5 Anthropic C* 49,4 1 369 ні $2
131 Qwen3.6 27B Alibaba (Qwen) C* 49,0 1 368 так $1,04
132 MiMo-V2-Flash Xiaomi C* 48,6 1 366 так $0,15
133 Qwen3 VL 235B A22B Thinking Alibaba (Qwen) C* 48,2 1 365 так $1,72
134 R1 0528 DeepSeek C* 47,8 1 365 так $0,974
135 GLM 4.5 Air Zhipu AI C* 47,5 1 364 так $0,328
136 Qwen3 30B A3B Instruct 2507 Alibaba (Qwen) C* 47,1 1 363 так $0,15
137 Qwen3 Next 80B A3B Thinking Alibaba (Qwen) C* 46,7 1 363 так $0,469
138 MiniMax M2.1 MiniMax C* 46,3 1 362 так $0,525
139 Kimi K2 0711 Moonshot AI C* 45,9 1 362 так $1
140 Claude Opus 4 (Search) Anthropic C* 45,5 1 361 ні $30
141 GPT-5.3 Chat (latest) OpenAI C* 45,1 1 359 ні $4,81
142 gpt-oss-120b OpenAI C* 44,7 1 359 так $0,263
143 Gemini 3.1 Flash Lite Google C* 44,3 1 355 ні $0,563
144 MiniMax M2.5 MiniMax C* 43,9 1 350 так $0,525
145 Claude Sonnet 4 Anthropic C* 43,5 1 348 ні $6
146 Gemini 2.5 Flash Lite Google C* 43,1 1 347 ні $0,175
147 Qwen3.6 Flash Alibaba (Qwen) C* 42,7 1 345 ні $0,433
148 Nemotron 3 Super NVIDIA C* 42,4 1 344 так $0,275
149 Qwen3.6 35B A3B Alibaba (Qwen) C* 42,0 1 342 так $0,557
150 Nemotron 3 Nano 30B A3B NVIDIA C* 41,6 1 341 так $0,105
151 Qwen3.7 Flash Alibaba (Qwen) C* 41,2 1 340 ні $0,055
152 Qwen3 Coder 480B A35B Alibaba (Qwen) C* 40,8 1 339 так $0,673
153 Trinity Large Thinking Arcee AI C* 40,4 1 339 так $0,4
154 NVIDIA-Nemotron-3.5-Lightning-30B-A3B (NVFP4) NVIDIA C* 40,0 1 338 ні $0,103
155 GPT-5 Nano OpenAI C 39,6 1 336 ні $0,138
156 MiniMax M1 MiniMax C* 39,2 1 336 так $0,714
157 Hunyuan TurboS (20250416) Tencent C* 38,8 1 331 ні —
158 Nova 2 Lite Amazon C* 38,4 1 330 ні $0,893
159 GLM 4.7 Flash Zhipu AI C* 38,0 1 327 так $0,153
160 Mistral Small 3.2 (2506) Mistral AI C* 37,6 1 318 ні —
161 MiniMax M2 MiniMax C* 37,3 1 318 так $0,525
162 Trinity Large Preview — C* 36,9 1 315 ні —
163 Gemini 1.5 Pro (002) Google C* 36,5 1 299 ні —
164 gpt-oss-20b OpenAI C* 36,1 1 296 так $0,096
165 Step-1o Turbo (202506) StepFun C* 35,7 1 296 ні —
166 Olmo 3 32B Think Ai2 C* 35,3 1 289 ні —
167 Olmo 3.1 32B Instruct Ai2 C* 34,9 1 287 ні —
168 Athene V2 Chat — C* 34,5 1 286 ні —
169 Yi Lightning — C* 34,1 1 286 ні —
170 Qwen2.5-Plus (1127) Alibaba (Qwen) C* 33,7 1 283 ні —
171 DeepSeek-V2.5 (1210) DeepSeek C* 33,3 1 275 ні —
172 Grok 2 (2024-08-13) xAI C* 32,9 1 272 ні $4
173 Llama 3.1 405B Instruct (BF16) Meta C* 32,5 1 270 ні $3,5
174 Hunyuan Large (2025-02-10) Tencent C* 32,2 1 266 ні —
175 Claude 3 Opus (20240229) Anthropic C* 31,8 1 263 ні $30
176 Gemini Advanced (0514) Google C* 31,4 1 262 ні —
177 Hunyuan Standard (2025-02-10) Tencent C* 31,0 1 261 ні —
178 Gemini 1.5 Flash (002) Google C* 30,6 1 260 ні —
179 Grok 2 mini (2024-08-13) xAI C* 30,2 1 257 ні —
180 Hunyuan Large Vision Tencent C* 29,8 1 254 ні —
181 Mistral Large 2 (2407) Mistral AI C* 29,4 1 254 ні —
182 Amazon Nova Pro 1.0 Amazon C* 29,0 1 245 ні $4,2
183 Granite-4.0-H-Small IBM C* 28,6 1 242 ні $0,108
184 Llama 3.1 Tulu 3 70B Ai2 C* 28,2 1 235 ні —
185 Hunyuan Standard 256K Tencent C* 27,8 1 229 ні —
186 Athene 70B (0725) — C* 27,5 1 228 ні —
187 Llama 3.1 Nemotron 51B Instruct NVIDIA C* 27,1 1 226 ні —
188 Amazon Nova Lite 1.0 Amazon C* 26,7 1 224 ні $0,122
189 Reka Core (20240904) — C* 26,3 1 220 ні —
190 Jamba 1.5 Large AI21 Labs C* 25,9 1 219 ні $3,5
191 GLM-4 (0520) Zhipu AI C* 25,5 1 216 ні —
192 Nemotron-4 340B Instruct NVIDIA C* 25,1 1 215 ні —
193 Claude 3 Sonnet (20240229) Anthropic D* 24,7 1 213 ні $6
194 OLMo 2 32B Instruct (0325) Ai2 D* 24,3 1 208 ні —
195 Gemini 1.5 Flash-8B (001) Google D* 23,9 1 207 ні —
196 Amazon Nova Micro 1.0 Amazon D* 23,5 1 207 ні $0,07
197 Aya Expanse 32B Cohere D* 23,1 1 201 ні —
198 Reka Flash (20240904) — D* 22,7 1 198 ні —
199 Llama 3.1 Tulu 3 8B Ai2 D* 22,4 1 197 ні —
200 Ministral 3 8B 2512 Mistral AI D* 22,0 1 192 так $0,15
201 Mixtral 8x22B Instruct v0.1 Mistral AI D* 21,6 1 188 ні $3
202 Gemma 2 9B IT Google D* 21,2 1 187 ні $0,2
203 Yi 1.5 34B Chat — D* 20,8 1 186 ні —
204 InternLM2.5 20B Chat — D* 20,4 1 185 ні —
205 Gemma 2 9B IT SimPO Google D* 20,0 1 179 ні —
206 Aya Expanse 8B Cohere D* 19,6 1 175 ні —
207 Reka Flash 21B (Online, 20240226) — D* 19,2 1 175 ні —
208 Command R+ Cohere D* 18,8 1 171 ні $0,263
209 Granite 3.1 2B Instruct IBM D* 18,4 1 169 ні $0,085
210 Jamba 1.5 Mini AI21 Labs D* 18,0 1 169 ні $0,25
211 Granite 3.1 8B Instruct IBM D* 17,6 1 164 ні $0,085
212 Zephyr ORPO 141B A35B v0.1 — D* 17,3 1 159 ні —
213 DBRX Instruct Preview — D* 16,9 1 155 ні —
214 Granite 3.0 8B Instruct IBM D* 16,5 1 155 ні $0,1
215 Gemini Pro Latest Google D* 16,1 1 145 ні $4,5
216 Starling LM 7B Beta — D* 15,7 1 139 ні —
217 Granite 3.0 2B Instruct IBM D* 15,3 1 134 ні $0,085
218 WizardLM 70B Microsoft D* 14,9 1 133 ні —
219 Yi 34B Chat — D* 14,5 1 129 ні —
220 DeepSeek LLM 67B Chat DeepSeek D* 14,1 1 128 ні —
221 Tulu 2 DPO 70B — D* 13,7 1 126 ні —
222 Snowflake Arctic Instruct — D* 13,3 1 125 ні —
223 OpenChat 3.5 (0106) — D* 12,9 1 124 ні —
224 Gemma 1.1 7B IT Google D* 12,5 1 123 ні —
225 OpenHermes 2.5 Mistral 7B — D* 12,2 1 118 ні —
226 Llama 2 70B Chat Meta D* 11,8 1 110 ні $1,18
227 Mistral 7B Instruct v0.2 Mistral AI D* 11,4 1 105 ні $0,174
228 Starling LM 7B Alpha — D* 11,0 1 103 ні —
229 Llama 2 70B SteerLM Chat NVIDIA D* 10,6 1 101 ні —
230 Vicuna 33B — D* 10,2 1 093 ні —
231 SOLAR 10.7B Instruct v1.0 Upstage D* 9,8 1 092 ні —
232 Gemma 7B IT Google D* 9,4 1 091 ні $0,15
233 Nous Hermes 2 Mixtral 8x7B DPO — D* 9,0 1 089 ні —
234 Llama 2 13B Chat Meta D* 8,6 1 089 ні $0,225
235 Code Llama 34B Instruct Meta D* 8,2 1 084 ні —
236 PaLM 2 Google D* 7,8 1 078 ні —
237 Gemma 1.1 2B IT Google D* 7,5 1 075 ні —
238 Zephyr 7B Beta — D* 7,1 1 070 ні —
239 Llama 2 7B Chat Meta D* 6,7 1 070 ні $0,125
240 StripedHyena Nous 7B — D* 6,3 1 066 ні —
241 Mistral 7B Instruct Mistral AI D* 5,9 1 060 ні $0,123
242 Vicuna 13B — D* 5,5 1 060 ні —
243 WizardLM 13B Microsoft D* 5,1 1 053 ні —
244 OLMo 7B Instruct Ai2 D* 4,7 1 052 ні —
245 Gemma 2B IT Google D* 4,3 1 047 ні —
246 Vicuna 7B — D* 3,9 1 035 ні —
247 ChatGLM3 6B Zhipu AI D* 3,5 1 033 ні —
248 Koala 13B — D* 3,1 985 ні —
249 ChatGLM 6B Zhipu AI D* 2,7 984 ні —
250 RWKV-4 Raven 14B — D* 2,4 980 ні —
251 MPT 7B Chat — D* 2,0 979 ні —
252 Alpaca 13B — D* 1,6 967 ні —
253 OpenAssistant Pythia 12B — D* 1,2 953 ні —
254 Dolly 2.0 12B — D* 0,8 946 ні —
255 FastChat-T5 3B — D* 0,4 934 ні —
256 StableLM Tuned Alpha 7B — D* 0,0 921 ні —

Ціна — змішана ціна API за 1 млн токенів (вхід і вихід у пропорції 3:1) у найдешевшого провайдера, у доларах США. * — попередня оцінка: мало даних. Ці дані в JSON.

Як читати тири

fedi-index зводить в одну шкалу результати LMArena (сліпі порівняння відповідей людьми) і бенчмарки Epoch AI, зважує їх за свіжістю та надійністю й рахує бал від 0 до 100 і тир від S до D. Індекс ведеться окремо для загальних задач, програмування, агентів, математики, текстів, зображень на вході та пошуку. Моделі російських компаній (Yandex, Sber) у топи й рекомендації не потрапляють; у повному рейтингу вони позначені «російська розробка».