ШІ-моделі для агентів
Агентні задачі: модель сама викликає інструменти, працює в терміналі чи браузері й доводить справу до кінця. {1} 78 модель|[2,4] 78 моделі|[5,*] 78 моделей, станом на 17.11.2026.
| № | Модель | Розробник | Тир | Бал | Elo-екв. | Відкриті ваги | Ціна, $/1M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Fable 5.2 | Anthropic | S | 100,0 | 1 533 | ні | $16 |
| 2 | Claude Opus 5.5 | Anthropic | S | 98,7 | 1 507 | ні | $8 |
| 3 | Gemini 4 Carbon | S | 97,4 | 1 503 | ні | $4 | |
| 4 | Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | S | 96,1 | 1 495 | ні | $4 |
| 5 | Gemini 4 Hydrogen | A | 94,8 | 1 493 | ні | $3 | |
| 6 | GPT-6 Astra | OpenAI | A | 93,5 | 1 491 | ні | $20 |
| 7 | Claude Fable 5.1 | Anthropic | A | 92,2 | 1 490 | ні | $20 |
| 8 | GPT-6.1 Sol | OpenAI | A | 90,9 | 1 486 | ні | $4 |
| 9 | GPT-6.1 Terra | OpenAI | A | 89,6 | 1 481 | ні | $2 |
| 10 | Gemini 4 Argon | A | 88,3 | 1 478 | ні | $4 | |
| 11 | Claude Opus 5 | Anthropic | A | 87,0 | 1 470 | ні | $10 |
| 12 | Claude Fable 5 | Anthropic | A | 85,7 | 1 464 | ні | $20 |
| 13 | GPT-6 Sol | OpenAI | A | 84,4 | 1 463 | ні | $4 |
| 14 | Muse Wonder Full (Max) | Meta | A* | 83,1 | 1 461 | ні | — |
| 15 | Kimi K3.1 Pro | Moonshot AI | A | 81,8 | 1 460 | так | $4 |
| 16 | Qwen4 Max | Alibaba (Qwen) | A* | 80,5 | 1 458 | ні | — |
| 17 | GPT-5.6 Sol | OpenAI | B | 79,2 | 1 457 | ні | $8 |
| 18 | Hy4 | Tencent | B | 77,9 | 1 455 | ні | — |
| 19 | Muse Wonder | Meta | B | 76,6 | 1 444 | ні | $8 |
| 20 | Grok 4.7 | xAI | B | 75,3 | 1 443 | ні | $3 |
| 21 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 | DeepSeek | B | 74,0 | 1 441 | так | $0,486 |
| 22 | GLM 5.3 | Zhipu AI | B | 72,7 | 1 439 | так | $2,15 |
| 23 | Muse Ember | Meta | B | 71,4 | 1 439 | ні | — |
| 24 | Kimi K3 | Moonshot AI | B | 70,1 | 1 438 | так | $6 |
| 25 | Inkling 2 Small | Thinking Machines | B* | 68,8 | 1 437 | так | $0,475 |
| 26 | MiMo-V2.6-Pro | Xiaomi | B | 67,5 | 1 437 | так | $0,544 |
| 27 | Claude Haiku 5.5 | Anthropic | B | 66,2 | 1 437 | ні | $0,2 |
| 28 | GLM 5.2 | Zhipu AI | B | 64,9 | 1 437 | так | $2,15 |
| 29 | Gemini 3.8 Flash | B | 63,6 | 1 433 | ні | $1,5 | |
| 30 | Muse Spark 1.3 | Meta | B | 62,3 | 1 430 | ні | $2 |
| 31 | GPT-6 Luna | OpenAI | B | 61,0 | 1 429 | ні | $0,2 |
| 32 | Qwen3.8 Max (0902) | Alibaba (Qwen) | B | 59,7 | 1 429 | ні | $3 |
| 33 | Claude Sonnet 5 | Anthropic | B | 58,4 | 1 428 | ні | $4 |
| 34 | Hy4 preview | Tencent | B | 57,1 | 1 428 | так | — |
| 35 | Grok 4.6 | xAI | B | 55,8 | 1 425 | ні | $3 |
| 36 | GLM 5.3 Flash | Zhipu AI | B | 54,5 | 1 425 | так | $0,238 |
| 37 | MiMo-V2.6-Flash | Xiaomi | B | 53,2 | 1 425 | так | $0,175 |
| 38 | GPT-5.6 Terra | OpenAI | B | 51,9 | 1 421 | ні | $4,5 |
| 39 | Claude Opus 4.8 | Anthropic | B | 50,6 | 1 420 | ні | $10 |
| 40 | Grok 4.5 | xAI | C | 49,4 | 1 416 | ні | $3 |
| 41 | Gemini 3.7 Flash | C | 48,1 | 1 415 | ні | $1,5 | |
| 42 | Gemini 3.1 Pro Preview | C | 46,8 | 1 412 | ні | $4,5 | |
| 43 | MiniMax M3.1 Flash | MiniMax | C* | 45,5 | 1 411 | так | — |
| 44 | Muse Spark 1.1 | Meta | C | 44,2 | 1 410 | ні | $2 |
| 45 | GPT-5.5 | OpenAI | C* | 42,9 | 1 409 | ні | $11 |
| 46 | Mistral Large 4 | Mistral AI | C | 41,6 | 1 409 | ні | $1,09 |
| 47 | Step 5 Preview | StepFun | C* | 40,3 | 1 407 | так | $1,43 |
| 48 | Qwen3.8-Flash-Next | Alibaba (Qwen) | C* | 39,0 | 1 405 | так | — |
| 49 | Claude Opus 4.7 | Anthropic | C* | 37,7 | 1 405 | ні | $10 |
| 50 | GPT-5.4 | OpenAI | C* | 36,4 | 1 404 | ні | $5,63 |
| 51 | Qwen3.8 27B | Alibaba (Qwen) | C* | 35,1 | 1 403 | так | $0,874 |
| 52 | GPT-5.2 | OpenAI | C* | 33,8 | 1 396 | ні | $4,81 |
| 53 | Qwen3.7 Max | Alibaba (Qwen) | C* | 32,5 | 1 393 | ні | $2,75 |
| 54 | Beam 1.0 501B A23B | Reflection | C* | 31,2 | 1 391 | так | $0,6 |
| 55 | Claude Opus 4.6 | Anthropic | C* | 28,6 | 1 391 | ні | $10 |
| 56 | Gemini 3 Flash Preview | C* | 28,6 | 1 391 | ні | $1,13 | |
| 57 | Hy3 | Tencent | C* | 27,3 | 1 389 | так | $0,25 |
| 58 | Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | C* | 26,0 | 1 389 | ні | $6 |
| 59 | Muse Spark 1.2 | Meta | D* | 24,7 | 1 389 | ні | $2 |
| 60 | Claude Opus 4.5 | Anthropic | D* | 23,4 | 1 388 | ні | $10 |
| 61 | Qwen3.7 Plus | Alibaba (Qwen) | D* | 22,1 | 1 388 | ні | $0,7 |
| 62 | MiniMax M3 | MiniMax | D | 20,8 | 1 387 | так | $0,525 |
| 63 | Gemini 3 Pro | D* | 19,5 | 1 382 | ні | $4,5 | |
| 64 | Gemini 2.5 Pro | D* | 18,2 | 1 378 | ні | $3,44 | |
| 65 | Ember-1 | Fireworks | D* | 16,9 | 1 375 | ні | — |
| 66 | Spark-X2.6 | Synlan | D* | 15,6 | 1 375 | ні | — |
| 67 | GLM 5 | Zhipu AI | D* | 13,0 | 1 375 | так | $1,55 |
| 68 | Qwen3.5 397B A17B | Alibaba (Qwen) | D* | 13,0 | 1 375 | так | $1,35 |
| 69 | GPT-5.6 Luna | OpenAI | D* | 11,7 | 1 370 | ні | $0,45 |
| 70 | Mistral Medium 3.5 | Mistral AI | D* | 10,4 | 1 364 | так | $3 |
| 71 | Nemotron 3.5 Super VL 120B A12B | NVIDIA | D* | 9,1 | 1 356 | так | $0,275 |
| 72 | DeepSeek V4 Pro 0813 | DeepSeek | D* | 7,8 | 1 354 | так | $1,98 |
| 73 | Nemotron 3 Ultra | NVIDIA | D* | 6,5 | 1 353 | ні | $1,05 |
| 74 | Inkling | Thinking Machines | D* | 5,2 | 1 349 | так | $1,76 |
| 75 | GPT-5.4 Mini | OpenAI | D* | 3,9 | 1 348 | ні | $1,69 |
| 76 | Inkling Small | Thinking Machines | D* | 2,6 | 1 346 | так | $0,638 |
| 77 | Nemotron 3.5 Super VL | NVIDIA | D* | 1,3 | 1 346 | ні | — |
| 78 | Solar Pro 4 | Upstage | D* | 0,0 | 1 324 | ні | — |
Ціна — змішана ціна API за 1 млн токенів (вхід і вихід у пропорції 3:1) у найдешевшого провайдера, у доларах США. * — попередня оцінка: мало даних. Ці дані в JSON.
Як читати тири
- S найкращі моделі зрізу
- A сильні, поступаються лідерам на кілька балів
- B добрі для більшості щоденних задач
- C помітно слабші, зате часто дешеві чи компактні
- D застарілі або дуже малі моделі
fedi-index зводить в одну шкалу результати LMArena (сліпі порівняння відповідей людьми) і бенчмарки Epoch AI, зважує їх за свіжістю та надійністю й рахує бал від 0 до 100 і тир від S до D. Індекс ведеться окремо для загальних задач, програмування, агентів, математики, текстів, зображень на вході та пошуку. Моделі російських компаній (Yandex, Sber) у топи й рекомендації не потрапляють; у повному рейтингу вони позначені «російська розробка».